# Mini Boss

### 🐉 Mini Boss Modification

#### Mini Boss Spawn Locations

All **Mini Boss monsters** have been modified to increase their **maximum HP by 3×**.

**HP Multiplier:** x3\
**Applies to:** All Mini Boss monsters

Designed to make Mini Boss fights more challenging and engaging.\
Encourages better preparation and longer battles.

⚠️ Only the **maximum HP** of Mini Bosses has been increased. Other stats remain unchanged unless specified.

| Monster Name        | ID   | Map                                    | Monster Database                                                                                                                                                               |
| ------------------- | ---- | -------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Angeling            | 1096 | yuno\_fild03, pay\_fild04, xmas\_dun01 | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1096.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Archangeling        | 1388 | yuno\_fild04                           | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1388.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Bow Guardian        | 1830 | thor\_v01, thor\_v02, thor\_v03        | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1830.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Byorgue             | 1839 | thor\_v03                              | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1839.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Cat o Nine Tail     | 1307 | beach\_dun                             | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1307.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Chimera             | 1283 | lhz\_dun03                             | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1283.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Dark Illusion       | 1302 | gl\_chyard                             | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1302.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Tha Despero         | 1705 | thana\_step                            | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1705.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Deviling            | 1582 | yuno\_fild03, pay\_fild04              | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1582.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Tha Dolor           | 1707 | thana\_step                            | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1707.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Dragon fly          | 1091 | mjolnir\_12                            | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1091.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Eclipse             | 1093 | pay\_fild08                            | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1093.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Entweihen           | 1957 | abbey03                                | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1957.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Executioner         | 1205 | gl\_knt02                              | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1205.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Galion              | 1783 | ve\_fild07                             | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1783.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Gemini              | 1681 | kh\_dun02                              | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1681.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Ghostring           | 1120 | prt\_fild05                            | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1120.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Gryphon             | 1259 | ra\_fild02                             | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1259.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Hydro               | 1720 | odin\_tem03                            | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1720.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Kasa                | 1833 | thor\_v03                              | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1833.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Solace              | 1703 | thana\_step                            | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1703.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Maero of Thanatos   | 1706 | thana\_step                            | <p></p><p><img src="https://static.wikia.nocookie.net/experience-ro/images/e/e7/Maero_of_Thanatos.gif/revision/latest?cb=20170919191907" alt="Image" data-size="original"></p> |
| Mastering           | 1090 | prt\_fild08, mjolnir\_10               | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1090.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Maya Purple         | 1289 | anthell01                              | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1289.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Mutant Dragon       | 1262 | gef\_dun02                             | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1262.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Mysteltainn         | 1203 | gl\_chyard                             | <p></p><p><a href="https://xenaro.gitbook.io/xenaro"><img src="https://db.irowiki.org/image/monster/1203.png" alt="Xenaro Wiki"></a></p>                                       |
| Necromancer         | 1870 | nameless\_i                            | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1870.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Observation         | 1700 | thana\_step                            | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1700.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Odium of Thanatos   | 1704 | thana\_step                            | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1704.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Owl Baron           | 1295 | alde\_dun02                            | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1295.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Owl Duke            | 1320 | alde\_dun01                            | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1320.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Retribution         | 1702 | thana\_step                            | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1702.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Salamander          | 1831 | thor\_v03                              | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1831.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Mistress of Shelter | 1701 | thana\_step                            | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1701.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Skeggiold           | 1754 | odin\_tem03                            | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1754.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Sword Guardian      | 1829 | thana\_boss                            | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1829.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Tirfing / Ogretooth | 1204 | gl\_chyard                             | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1204.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Toad                | 1089 | pay\_fild07                            | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1089.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |
| Vagabond Wolf       | 1092 | moc\_fild17                            | <p></p><p><img src="https://file5s.ratemyserver.net/mobs/1092.gif" alt="Image" data-size="original"></p>                                                                       |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://xenaro.gitbook.io/xenaro/guides/server-guide/mvp-modification/mini-boss.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
